전자&가전
2025년 대형 공기청정기 비교! 삼성 비스포크 큐브 vs LG 퓨리케어 360 vs 위닉스 타워프라임
아이컨텍8
2025. 3. 31. 18:59
요즘 미세먼지 지수 보셨나요?
‘나쁨’ 수준이 일상이 되면서 거실용 대형 공기청정기에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
그래서 오늘은 공기청정기 3대장이라 불리는 제품들을 비교해보겠습니다.
1. 기본 스펙 비교표
항목 | 삼성 비스포크 큐브 AX9500NLG | 퓨리케어 AS309DWFA | 위닉스 타워프라임 ATTM115-MWK |
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
출시년도 | 2023년 | 2020년 | 2022년 |
정화면적 | 90㎡ | 100㎡ | 115㎡ |
소비전력 | 약 60W | 약 70W | 약 95W |
소음 | 약 21~50dB | 약 20~50dB | 약 21~52dB |
필터 | 복합필터 + UV-C 살균 | 6단계 필터 | 5단계 에어클린 시스템 |
스마트기능 | SmartThings 연동 | LG ThinQ 연동 | 위닉스 앱 연동 |
디자인 | 큐브형 모듈형 | 원형 타워형 | 슬림 타워형 |
가격대 | 약 110만 원대 | 약 90만 원대 | 약 49만 원대 |
2. 공기청정 성능 비교
- 삼성 비스포크 큐브 에어 AX9500N
- AI 절약모드, UV-C 팬 살균 기능 탑재
- 모듈형 큐브 디자인으로 공간별 맞춤 사용 가능
- 공기 흐름을 맞춤 설정 가능한 하이브리드 청정기
- LG 퓨리케어 AS309DWFA
- 360도 흡입 + 2단 정화로 넓은 공간도 빠르게 청정
- PM1.0 센서로 극초미세먼지 감지
- 상·하단 분리 송풍으로 효율적인 정화
- 위닉스 타워프라임 플러스 ATTM115-MWK
- 국내 제조 제품 중 115㎡까지 커버하는 대형 모델
- 강력한 흡입력 + 저소음 설계
- 새집증후군, 유해가스, 냄새 제거까지 신경 쓴 5단계 정화 시스템
3. 스마트 기능 비교
항목 | 삼성 비스포크 큐브 AX9500NLG | 퓨리케어 AS309DWFA | 위닉스 타워프라임 ATTM115-MWK |
앱 제어 | ✅ SmartThings | ✅ ThinQ | ✅ WiFi 연동 |
공기질 실시간 표시 | ✅ | ✅ | ✅ |
필터 교체 알림 | ✅ | ✅ | ✅ |
외출 중 원격 제어 | ✅ | ✅ | ✅ |
4. 필터 유지비 및 관리
모델 | 필터구성 | 교체 주기 | 터 비용 |
삼성 AX9500N | 복합필터 + UV 살균 | 약 12개월 | 약 10만 원 |
LG AS309DWFA | 상·하단 필터 | 약 12개월 | 약 10~12만 원 |
위닉스 ATTM115 | 5단계 필터 | 약 6~12개월 | 약 5~6만 원 |
위닉스는 유지비 측면에서 가장 저렴하지만,
삼성과 LG는 UV 살균 또는 고성능 필터로 프리미엄 관리 기능이 강조됩니다.
5. 사용자 후기 요약
모델 | 장점 | 단점 |
삼성 AX9500N | 조용하고 예쁜 디자인, 무풍 청정 쾌적 | 가격대가 다소 높음 |
LG AS309DWFA | 공기청정이 빠르고 앱이 편함 | 본체 무게가 무겁고 크다 |
위닉스 ATTM115-MWK | 넓은 면적, 가격대비 성능 우수 | 스마트 기능이 단순함 |
6. 추천 대상 정리
사용자 유형 | 추천 모델 | 이유 |
인테리어 중시, 조용한 작동 원함 | 삼성 AX9500N | 무풍 청정 + 슬림한 큐브 디자인 |
넓은 공간 + 빠른 청정력 필요 | LG AS309DWFA | 360도 흡입, 강력한 성능 |
가성비 + 대형 거실 커버 | 위닉스 ATTM115-MWK | 가격은 낮고 성능은 강력함 |
7. 최신 가격 비교 (2025년 3월 기준)
모델 | 최저가 |
삼성 AX9500N | 약 829,000원 (쿠팡 기준) |
LG AS309DWFA | 약 899,000원 (LG 공식몰 기준) |
위닉스 ATTM115-MWK | 약 459,000원 (네이버 스마트스토어 기준) |
8. 결론 요약
항목 | 삼성 비스포크 큐브 AX9500NLG | 퓨리케어 AS309DWFA | 위닉스 타워프라임 ATTM115-MWK |
디자인 | ✅ 큐브형 미니멀 | ◯ 원통형 | ◯ 타워형 |
커버면적 | ◯ 60㎡ | ✅ 100㎡ | ✅ 115㎡ |
스마트기능 | ✅ | ✅ | ✅ |
청정력 | ✅ | ✅ | ✅ |
가격 | ❌ | ❌ | ✅ 가성비 우수 |
✔ 삼성 큐브 에어 AX9500N → 디자인 + 조용함 + 모듈형 무풍 청정
✔ LG AS309DWFA → 넓은 공간 + 빠른 청정력 + 앱 활용성
✔ 위닉스 ATTM115-MWK → 예산 50만원 이하, 대형 공간용 가성비